ロードフレーム在庫表2011/07/21
| 商品名 | 販売価格 | 現金クーポン割引 |
| 149000 | 15% | |
| CANN 11 FRMSET A/M CAAD10 {WHT}(54) | 15% | |
| 149000 | ||
| CANN 11 FRMSET A/M SUPERSIX HI-MOD {LIQ}(50) | 15% | |
| 299000 | ||
| CANN 11 FRMSET A/M SUPERSIX HI-MOD {LIQ}(52) | 15% | |
| 299000 | ||
| COLNAGO 11 C59 {GDYB}(520) | 15% | |
| 598500 | ||
| COLNAGO 11 C59 {フランスチャンピオン}(450S) | 15% | |
| 619500 | ||
| COLNAGO 11 CX-1 {CABW}(480S) | 15% | |
| 378000 | ||
| COLNAGO 11 MASTER X-LIGHT {PR82}(510) | 15% | |
| 283500 | ||
| DE ROSA 11 MERAK {RED}(63.5SL) | 15% | |
| 472500 | ||
| DE ROSA 11 NEOPRIMATO {BLU}(54) | 15% | |
| 205800 | ||
| DE ROSA 11 NEOPRIMATO {RED}(47) | 15% | |
| 205800 | ||
| DE ROSA 11 NEOPRIMATO {WHT PEARL}(56) | 15% | |
| 205800 | ||
| LOOK 11 566 {ホワイトライト}(51(S)) | 15% | |
| 249900 | ||
| LOOK 11 566 {ホワイトライト}(53(M)) | 15% | |
| 249900 | ||
| LOOK 11 586 RSP {BLK/RED}(49(XS)) | 15% | |
| 357000 | ||
| LOOK 11 586 RSP {BLK/YEL}(51(S)) | 15% | |
| 357000 | ||
| LOOK 11 695 DI2 {モンドリアン}(51(S)) | 15% | |
| 598500 | ||
| LOOK 11 695 SR {WHT}(53(M)) | 15% | |
| 524790 | ||
| LOOK 11 695 SR {WHT}(55(L)) | 15% | |
| 524790 | ||
| LOOK 11 695 SR {ブラックライト}(51(S)) | 15% | |
| 524790 | ||
| LOOK 11 695 {RED}(57(XL)) | 15% | |
| 524790 | ||
| LOOK 11 695 {ブラックライト}(51(S)) | 15% | |
| 524790 | ||
| ピナレロ 10 DOGMA 60.1 カーボン フレームセット {473/T-SKY}(50) | 15% | |
| 620000 | ||
| ピナレロ 11 DOGMA60.1 {535WHT/BLU}(51.5) | 15% | |
| 620000 | ||
| ピナレロ 11 DOGMA60.1 {535WHT/BLU}(54) | 15% | |
| 620000 | ||
| ピナレロ 11 FP3 フレームセット {CDE}(51.5) | 15% | |
| 228000 | ||
| ピナレロ 11 KOBH60.1 フレームセット (DI2) {527CDE}(48) | 15% | |
| 615000 | ||
| ピナレロ 11 PARIS フレームセット {519RED}(46.5) | 15% | |
| 368000 | ||
| ピナレロ 11 PARIS フレームセット {519RED}(50) | 15% | |
| 368000 | ||
| SPC 11 ROUBAIX PRO SL3 FRMSET {CBN/WHT}(52) | 15% | |
| 280000 | ||
| COLUMBUS 10 ZONA {RED/BLK}(540) | 型落ち特価 | |
| 100800 | ||
| ANCHOR 11 RFX8F {SD レーシングRED}(480) | 20% | |
| 170000 | ||
| ANCHOR 11 RFX8F {SE レーシングBLK}(420) | 20% | |
| 170000 | ||
| ANCHOR 11 RFX8F {SE レーシングBLK}(510) | 20% | |
| 170000 | ||
| ANCHOR 11 RFX8F {レーシングRED}(450) | 20% | |
| 170000 | ||
| ANCHOR 11 RNC3F {TF}(490) | 20% | |
| 90000 | ||
| ANCHOR 11 RNC7F {QK}(510) | 20% | |
| 160000 | ||
| BH 11 G5 FRAME {RED}(60) | 20% | |
| 336000 | ||
| KUOTA 11 KEBEL {WHT/SIL}(530) | 20% | |
| 210000 | ||
| RIDLEY 11 EXCALIBUR FLANDRIEN {BLK}(M) | 20% | |
| 220500 | ||
| RIDLEY 11 EXCALIBUR {TEAM}(XS) | 20% | |
| 220500 | ||
| *現金クーポンは税抜き価格からの%値引きとなります(上記は税込価格) | ||
2011/07/21 takahashi