在庫表 ホイール(2011/11/11現在)
2012モデルも続々入荷中!
↑フルクラム レーシングZEROのダークも入ってきましたし・・・
↑マヴィック コスミックカーボンSLE(限定品!)も入ってきました!!
在庫状況は↓
| 年度 | モデル | 定価 | 販売価格 | コード |
| カンパ | CAMP 11 SHAMAL ULTRA WO F/R {BLK}(700C UD) | \138,600 | \117,810 | |
| CAMP BORA ONE TU F/R (28 HG) | \234,150 | \199,027 | ||
| CAMP KHAMSIN WO F/R {BLK}(700C UD) | \23,625 | \20,081 | ||
| CAMP NEUTRON ULTRA WO F/R {BLK}(700C UD) | \102,900 | \87,465 | ||
| CORIMA | CORIMA 08 AERO+ (27TU R 20H SH) | \111,300 | \111,021 | |
| アキ | AKI 06 SPC-003 COMPACTホイール {BLK}(36H) | \23,100 | \9,240 | |
| マヴィック | MAVIC 11 AKSIUM 010 BLK M10 PR | \30,450 | ASK | |
| MAVIC 11 COSMIC ELITE 011 M10 PR | \63,000 | ASK | ||
| MAVIC 11 KSY EQUIPE 011WHT M10PR | \84,000 | ASK | ||
| MAVIC 11 KSYRIUM SLR M10PR WTS | \194,250 | ASK | ||
| MAVIC 11 R-SYS RED 010 M10 PR | \147,000 | ASK | ||
| MAVIC 12 COSMIC CARBONE SLE M10PR WTS | \199,500 | ASK | ||
| MAVIC 12 COSMIC CARBONE SR M10PR | \220,500 | ASK | ||
| MAVIC 12 COSMIC ELITE 011 ED11 PR | \63,000 | ASK | ||
| MAVIC 12 KSYRIUM SR F/R (WO M10) | \141,750 | ASK | ||
| MAVIC 12 R-SYS 012 M10 PR WTS | \157,500 | ASK | ||
| シマノ | シマノ WH-7900-C24 CL CARBON/AL F/R W/BAG | \96,705 | \87,035 | |
| シマノ WH-7900-C24 T/L CARBON/AL F/R W/BAG | \99,525 | \89,573 | ||
| シマノ WH-7900-C35 CL CARBON/AL F/R W/BAG | \150,959 | \135,863 | ||
| シマノ WH-7900-C50 CL CARBON/AL F/R W/BAG | \171,842 | \154,658 | ||
| シマノ WH-R501 F BLK T | \5,414 | \4,873 | ||
| シマノ WH-R501 R BLK T | \6,237 | \5,613 | ||
| シマノ WH-R501 F/R BLK T | \11,652 | \10,487 | ||
| シマノ WH-RS20A F/R {SIL} | \22,901 | \20,611 | ||
| シマノ WH-RS30-A F/R {WHT}(700C WO) | \26,703 | \24,033 | ||
| シマノ WH-RS80-C50 F/R (700C WO) | \98,620 | \88,758 | ||
| スラム | SRAM FG AM WHEEL S30 RACE(F) | \51,450 | ||
| SRAM FG AM WHEEL S30 RACE(R) | \63,000 | |||
| タイオガ | TIOGA T-FORCE CARBON (700 TU) | \197,400 | \157,920 | |
| Yオリジナル | YS COLLECTION ROAD WHEEL (650) | \16,500 | ||
| ライトウェイト | LIGHTWEIGHT オーバーマイヤー (F16 Rシマノ SET) | \780,000 | ||
| LIGHTWEIGHT ディスクリアホイール W/BAG (シマノ) | \459,999 | |||
| フルクラム | FULCRUM RACING 5 CX WO F/R UD {BLK} | \34,125 | \30,713 | |
| FULCRUM RACING ZERO 2-WAY F/R HG {RED/BLK} | \159,600 | \143,640 | ||
| FULCRUM RACING ZERO TU RED/BLK F/R HG | \136,500 | \122,850 | ||
| FULCRUM RACING ZERO WO F/R {DK} | \142,800 | \128,520 | ||
| FULCRUM RED WIND XLR 50 WO F/R UD CLT | \215,250 | \193,725 | ||
| トーケン | TOKEN TK9650AWS T585 | \194,250 |
2011/11/11 takahashi