[オススメ!]ホイール在庫表(2011/11/22)
当店のホイール在庫です。
各ブランドのオススメホイールのタワーです。
当店の在庫は
| モデル | 定価 | 販売価格 | |
| カンパ | CAMP 11 SHAMAL ULTRA WO F/R {BLK}(700C UD) | \138,600 | \117,810 |
| CAMP BORA ONE TU F/R (28 HG) | \234,150 | \199,027 | |
| CAMP KHAMSIN WO F/R {BLK}(700C UD) | \23,625 | \20,081 | |
| CAMP NEUTRON ULTRA WO F/R {BLK}(700C UD) | \102,900 | \87,465 | |
| CORIMA | CORIMA 08 AERO+ (27TU R 20H SH) | \111,300 | \111,021 |
| アキ | AKI 06 SPC-003 COMPACTホイール {BLK}(36H) | \23,100 | \9,240 |
| マヴィック | MAVIC 11 AKSIUM 010 BLK M10 PR | \30,450 | ASK |
| MAVIC 11 COSMIC ELITE 011 M10 PR | \63,000 | ASK | |
| MAVIC 11 KSY EQUIPE 011WHT M10PR | \84,000 | ASK | |
| MAVIC 11 KSYRIUM SLR M10PR WTS | \194,250 | ASK | |
| MAVIC 11 R-SYS RED 010 M10 PR | \147,000 | ASK | |
| MAVIC 12 COSMIC CARBONE SLE M10PR WTS | \199,500 | ASK | |
| MAVIC 12 COSMIC CARBONE SR M10PR | \220,500 | ASK | |
| MAVIC 12 COSMIC ELITE 011 ED11 PR | \63,000 | ASK | |
| MAVIC 12 KSYRIUM SR F/R (WO M10) | \141,750 | ASK | |
| MAVIC 12 R-SYS 012 M10 PR WTS | \157,500 | ASK | |
| MAVIC 11 KSY EQUIPE 011BLKM10PR | \52,500 | ASK | |
| MAVIC 11 KSY EQUIPE 011WHT M10PR | \57,750 | ASK | |
| MAVIC 12 AKSIUM 23 M10PR WTS {WHT} | \32,550 | ASK | |
| MAVIC 12 AKSIUM 23 M10PRWTS {RED} | \32,550 | ASK | |
| シマノ | シマノ WH-7900-C24 CL CARBON/AL F/R W/BAG | \96,705 | \87,035 |
| シマノ WH-7900-C24 T/L CARBON/AL F/R W/BAG | \99,525 | \89,573 | |
| シマノ WH-7900-C35 CL CARBON/AL F/R W/BAG | \150,959 | \135,863 | |
| シマノ WH-7900-C50 CL CARBON/AL F/R W/BAG | \171,842 | \154,658 | |
| シマノ WH-R501 F BLK T | \5,414 | \4,873 | |
| シマノ WH-R501 R BLK T | \6,237 | \5,613 | |
| シマノ WH-R501-30 F/R SIL T | \10,748 | \9,673 | |
| シマノ WH-R501 F/R BLK T | \11,652 | \10,487 | |
| シマノ WH-RS20A F/R {SIL} | \22,901 | \20,611 | |
| シマノ WH-RS30-A F/R {WHT}(700C WO) | \26,703 | \24,033 | |
| シマノ WH-RS80-C50 F/R (700C WO) | \98,620 | \88,758 | |
| スラム | SRAM FG AM WHEEL S30 RACE(F) | \51,450 | |
| SRAM FG AM WHEEL S30 RACE(R) | \63,000 | ||
| タイオガ | TIOGA T-FORCE CARBON (700 TU) | \197,400 | \157,920 |
| Yオリジナル | YS COLLECTION ROAD WHEEL (650) | \16,500 | |
| ライトウェイト | LIGHTWEIGHT オーバーマイヤー (F16 Rシマノ SET) | \780,000 | |
| LIGHTWEIGHT ディスクリアホイール W/BAG (シマノ) | \459,999 | ||
| フルクラム | FULCRUM RACING 5 CX WO F/R UD {BLK} | \34,125 | \30,713 |
| FULCRUM RACING ZERO 2-WAY F/R HG {RED/BLK} | \159,600 | \143,640 | |
| FULCRUM RACING ZERO TU RED/BLK F/R HG | \136,500 | \122,850 | |
| FULCRUM RACING ZERO WO F/R {DK} | \142,800 | \128,520 | |
| FULCRUM RED WIND XLR 50 WO F/R UD CLT | \215,250 | \193,725 | |
| トーケン | TOKEN TK9650AWS T585 | \194,250 | |
| ライトニング | LIGHTNING ALPINE カンパ用 {BLK}(700C) | \52,500 | |
| LIGHTNING ALPINE シマノ用 {SIL}(700C) | \52,500 | ||
| ファストフォワード | FFWD F5R 240S (カンパ) | \194,250 | |
| FFWD F6R 240S (カンパ) | \168,000 | ||
| TRADIZIONE | TRADIZIONE ZERO ホイール {SIL}(シマノ) | \49,350 | |
| ←新入荷 | |||
| ←売約・予約済み |
通販も承ります。下記を参考に詳しくはお尋ね下さい。(048-471-0069)
| ■宅急便運賃 | |||||||
| 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 東京 | |||
| 北海道 | 青森・秋田 | 宮城・山形 | 茨城・栃木 | 東京 | |||
| 岩手 | 福島 | 群馬・埼玉 | |||||
| サイズ | 3辺計 | 重量 | 千葉・神奈川 | ||||
| 山梨 | |||||||
| 60 | 60cm以内 | 2kg以内 | 850 | 550 | 450 | 400 | 400 |
| 80 | 80cm以内 | 5kg以内 | 850 | 550 | 450 | 400 | 400 |
| 100 | 100cm以内 | 10kg以内 | 850 | 550 | 450 | 400 | 400 |
| 120 | 120cm以内 | 15kg以内 | 850 | 550 | 450 | 400 | 400 |
| 140 | 140cm以内 | 20kg以内 | 850 | 550 | 450 | 400 | 400 |
| 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | ||||
| 新潟・長野 | 富山・石川 | 静岡・愛知 | 大阪・京都 | ||||
| 福井 | 三重・岐阜 | 滋賀・奈良 | |||||
| サイズ | 3辺計 | 重量 | 和歌山・兵庫 | ||||
| 60 | 60cm以内 | 2kg以内 | 450 | 450 | 450 | 550 | |
| 80 | 80cm以内 | 5kg以内 | 450 | 450 | 450 | 550 | |
| 100 | 100cm以内 | 10kg以内 | 450 | 450 | 450 | 550 | |
| 120 | 120cm以内 | 15kg以内 | 450 | 450 | 450 | 550 | |
| 140 | 140cm以内 | 20kg以内 | 450 | 450 | 450 | 550 | |
| 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | ||||
| 岡山・広島 | 香川・徳島 | 福岡・佐賀 | 沖縄 | ||||
| 山口・鳥取 | 愛媛・高知 | 長崎・熊本 | |||||
| サイズ | 3辺計 | 重量 | 島根 | 大分・宮崎 | |||
| 鹿児島 | |||||||
| 60 | 60cm以内 | 2kg以内 | 650 | 750 | 850 | 1,200 | |
| 80 | 80cm以内 | 5kg以内 | 650 | 750 | 850 | 1,200 | |
| 100 | 100cm以内 | 10kg以内 | 650 | 750 | 850 | 1,200 | |
| 120 | 120cm以内 | 15kg以内 | 650 | 750 | 850 | 1,200 | |
| 140 | 140cm以内 | 20kg以内 | 650 | 750 | 850 | 1,200 | |
| ■コレクトサービス集金手数料(税込) | |||||||
| 品 代 金 | 手数料 | ||||||
| 1万円未満 | 315 | ||||||
| 1万円以上3万円未満 | 420 | ||||||
| 3万円以上10万円未満 | 630 | ||||||
| 10万円以上30万円迄 | 1,050 |
|
|||||
2011/11/22 takahashi