[オススメ!]フレーム在庫表(2011/11/22)
当店のフレーム在庫です。
BH ULTRALIGHT・G5が1月入荷予定
LOOK 586 BKとWHT 695 BK/SIL が12・1月入荷予定
キャノンデール SUPERSIX EVO 1月入荷予定です。
←586SLの2012モデル
お客様注文ですでに売約
695コフィディスも既に売約
新モデルも入っていますが予約でうまる事もあります。
LOOKは早めのオーダーを!
現在の在庫は
| モデル | 定価 | クーボン券* | 販売価格* | |
| キャノンデール | CANN 11 FRMSET A/M CAAD10 {WHT}(54) | \149,000 | \119,200 | |
| CANN 11 FRMSET A/M SUPERSIX HI-MOD {LIQ}(50) | \299,000 | \239,200 | ||
| COLNAGO | COLNAGO 11 C59 {GDYB}(520) | \598,500 | \85,500 | |
| DE ROSA | DE ROSA 11 MERAK {RED}(63.5SL) | \472,500 | \378,000 | |
| FOCUS 09 IZALCO FS {TEAM MILRAM}(52) | \460,950 | \262,500 | ||
| FOCUS 09 IZALCO FS {TEAM}(50) | \418,950 | \251,370 | ||
| FOCUS 09 IZALCO FS {TEAM}(52) | \418,950 | \251,370 | ||
| LOOK | LOOK 11 566 {ホワイトライト}(51(S)) | \249,900 | \199,920 | |
| LOOK 11 566 {ホワイトライト}(53(M)) | \249,900 | \199,920 | ||
| LOOK 11 586 RSP {BLK/YEL}(51(S)) | \357,000 | \285,600 | ||
| LOOK 11 695 SR {WHT}(53(M)) | \524,790 | \419,832 | ||
| LOOK 11 695 SR {WHT}(55(L)) | \524,790 | \419,832 | ||
| LOOK 12 566 {BLK/WHT/RED}(49) | \231,000 | \33,000 | ||
| LOOK 12 566 {MATBLK}(51) | \231,000 | \33,000 | ||
| PINARELLO | ピナレロ 10 DOGMA 60.1 カーボン フレームセット {473/T-SKY}(50) | \620,000 | \88,571 | |
| ピナレロ 11 DOGMA60.1 {535WHT/BLU}(51.5) | \560,000 | \448,001 | ||
| ピナレロ 11 DOGMA60.1 {535WHT/BLU}(54) | \560,000 | \448,001 | ||
| ピナレロ 11 KOBH60.1 フレームセット (DI2) {527CDE}(48) | \615,000 | \492,000 | ||
| ピナレロ 11 PARIS フレームセット {519RED}(50) | \368,000 | \294,401 | ||
| ピナレロ 12 PARIS 50-1.5 フレームセット {574WHT/RED}(51.5) | \348,000 | \49,714 | ||
| スペシャライズド | SPC 11 ROUBAIX PRO SL3 FRMSET {CBN/WHT}(52) | \280,000 | \224,000 | |
| ANCHOR | ANCHOR 11 RFX8F {SD レーシングRED}(480) | \170,000 | \32,380 | |
| ANCHOR 11 RFX8F {SE レーシングBLK}(420) | \170,000 | \32,380 | ||
| ANCHOR 11 RFX8F {レーシングRED}(450) | \170,000 | \32,380 | ||
| BMC | BMC 12 SLR-01 FS DI2 {RED}(53) | \357,000 | \68,000 | |
| BH | BH 11 G5 FRAME {RED}(60) | \336,000 | \268,800 | |
| BASSO | BASSO 12 ASTRA F/F {BK}(510) | \207,900 | \19,800 | |
| BASSO 12 ASTRA F/F {WH}(530) | \207,900 | \19,800 | ||
| BASSO 12 DIAMANTE F/F {WH}(510) | \270,900 | \270,900 | ||
| RIDLEY | RIDLEY 11 EXCALIBUR FLANDRIEN {BLK}(M) | \220,500 | \176,400 | |
| RIDLEY 12 EXCALIBUR {TEAM}(XS) | \231,000 | \44,000 | ||
| 店長オススメ | クロモリフレーム | |||
| COLNAGO | COLNAGO 11 MASTER X-LIGHT {PR82}(510) | \283,500 | \40,500 | |
| COLNAGO 11 MASTER X-LIGHT {PRBK}(520) | \283,500 | \40,500 | ||
| DEROSA | DE ROSA 11 NEOPRIMATO {BLU}(54) | \205,800 | \164,640 | |
| DE ROSA 11 NEOPRIMATO {RED}(47) | \205,800 | \29,400 | ||
| DE ROSA 11 NEOPRIMATO {WHT PEARL}(56) | \205,800 | \29,400 | ||
| ANCHOR | ANCHOR 11 RNC3F {TF}(490) | \90,000 | \17,143 | |
| ANCHOR 11 RNC7F {QK}(510) | \160,000 | \30,476 | ||
| TESTACH | TESTACH 09 ヤマトコージ・MCM OBS-R2フォーク | \165,900 | ||
| CASATI | !CASATI LINEA ORO CLASSIC {WHT/BLK}(50) | \330,750 | \31,500 | |
| COLUMBUS | COLUMBUS 10 ZONA {RED/BLK}(540) | \168,000 | \100,800 | |
| TOMMASINI | TOMMASINI SINTESI-NEURON {16EB}(49) | \273,000 | \26,000 | |
| TOMMASINI SINTESI-NEURON {42NK}(51) | \273,000 | \26,000 | ||
| ←新入荷 | ||||
| ←売約・予約済み | ||||
| *クーボン券は、現金払い時の値引きクーポン額を提示。販売価格は現金支払い時の価格。 | ||||
サイズについては当社のバイオレーサーの実施をオススメします! http://www.ysroad.net/support/bio/index.html
通販もOKです。料金については下記を参考に、詳しくはお尋ね下さい。
| ■宅急便運賃 | |||||||
| 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 東京 | |||
| 北海道 | 青森・秋田 | 宮城・山形 | 茨城・栃木 | 東京 | |||
| 岩手 | 福島 | 群馬・埼玉 | |||||
| サイズ | 3辺計 | 重量 | 千葉・神奈川 | ||||
| 山梨 | |||||||
| 60 | 60cm以内 | 2kg以内 | 850 | 550 | 450 | 400 | 400 |
| 80 | 80cm以内 | 5kg以内 | 850 | 550 | 450 | 400 | 400 |
| 100 | 100cm以内 | 10kg以内 | 850 | 550 | 450 | 400 | 400 |
| 120 | 120cm以内 | 15kg以内 | 850 | 550 | 450 | 400 | 400 |
| 140 | 140cm以内 | 20kg以内 | 850 | 550 | 450 | 400 | 400 |
| 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | ||||
| 新潟・長野 | 富山・石川 | 静岡・愛知 | 大阪・京都 | ||||
| 福井 | 三重・岐阜 | 滋賀・奈良 | |||||
| サイズ | 3辺計 | 重量 | 和歌山・兵庫 | ||||
| 60 | 60cm以内 | 2kg以内 | 450 | 450 | 450 | 550 | |
| 80 | 80cm以内 | 5kg以内 | 450 | 450 | 450 | 550 | |
| 100 | 100cm以内 | 10kg以内 | 450 | 450 | 450 | 550 | |
| 120 | 120cm以内 | 15kg以内 | 450 | 450 | 450 | 550 | |
| 140 | 140cm以内 | 20kg以内 | 450 | 450 | 450 | 550 | |
| 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | ||||
| 岡山・広島 | 香川・徳島 | 福岡・佐賀 | 沖縄 | ||||
| 山口・鳥取 | 愛媛・高知 | 長崎・熊本 | |||||
| サイズ | 3辺計 | 重量 | 島根 | 大分・宮崎 | |||
| 鹿児島 | |||||||
| 60 | 60cm以内 | 2kg以内 | 650 | 750 | 850 | 1,200 | |
| 80 | 80cm以内 | 5kg以内 | 650 | 750 | 850 | 1,200 | |
| 100 | 100cm以内 | 10kg以内 | 650 | 750 | 850 | 1,200 | |
| 120 | 120cm以内 | 15kg以内 | 650 | 750 | 850 | 1,200 | |
| 140 | 140cm以内 | 20kg以内 | 650 | 750 | 850 | 1,200 | |
| ■コレクトサービス集金手数料(税込) | |||||||
| 品 代 金 | 手数料 | ||||||
| 1万円未満 | 315 | ||||||
| 1万円以上3万円未満 | 420 | ||||||
| 3万円以上10万円未満 | 630 | ||||||
| 10万円以上30万円迄 | 1,050 | ||||||
2011/11/22 takahashi