シフト表
志木店10月出勤簿
| 2011 | 年 | 10 | 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 今月の一言 | ○ | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高橋 賀也 | . | ○ | 休 | B | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 野澤 信吾 | . | B | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | R | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新開 竜太 | . | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | 休 | ○ | ○ | B | ○ | 休 | ○ | 休 | B | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○出社 A=11~16時 B16~20時 R=レース参戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 今月の一言 | ○ | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高橋 賀也 | . | B | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 野澤 信吾 | . | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | B | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | 休 | R | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新開 竜太 | . | 休 | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○出社 A=11~16時 B16~20時 R=レース参戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月のシフトです。
| 2011 | 年 | 9 | 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 今月の一言 | ○ | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高橋 賀也 | ○ | ○ | ○ | ○ | B | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 野澤 信吾 | 休 | 休 | ○ | ジュニアスクールB | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | B | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新開 竜太 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | 休 | ○ | B | 休 | ○ | 休 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○出社 A=11~16時 B16~20時 R=レース参戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 今月の一言 | ○ | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高橋 賀也 | ○ | ○ | ○ | B | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 野澤 信吾 | ○ | JCRC参加 | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | B | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新開 竜太 | B | ○ | 休 | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○出社 A=11~16時 B16~20時 R=レース参戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
志木店 8月シフト表
| 志木店 | 2011 | 年 | 8 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ・ | 出勤表 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高橋賀也 | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 野澤信吾 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新開竜太 | ○ | ○ | 休 | ○ | 休 | ○ | ○ | 休 | ○ | 休 | ○ | 休 | ○ | ○ | 休 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 青柳 | 休 | 休 | 休 | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 大塚 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 斉藤 | 休 | ○ | 休 | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・ | ・ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | ○出社 A=11~16時 B16~20時 R=レース参戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 出勤表 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高橋賀也 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 野澤信吾 | 休 | 休 | ○ | ○ | R | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | イベント | 休 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新開竜太 | 休 | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | 休 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 青柳 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | 休 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 大塚 | 休 | 休 | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | 休 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 斉藤 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | 休 | 休 | 休 | ○ | 休 | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | ・ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | ○出社 A=11~16時 B16~20時 R=レース参戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||